济南市槐荫区园林绿化服务中心2026年养护服务项目中标公告
一、项目编号:SDGP370104000202602000012
二、项目名称:济南市槐荫区园林绿化服务中心2026年养护服务项目
三、分包名称:2026年养护服务项目
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 济南景艺园林绿化工程有限公司 | 山东省济南市槐荫区张庄路327号 | 22324989.67 |
五、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026年养护服务项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:贾继安, 李晓萌, 许涛, 赵玉芳, 袁勇, 张洪敏, 董丹丹
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:根据投标总报价,按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》之规定相应费率,由中标单位向招标代理公司支付全部代理费用。
2.金额(万元):10.0312
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 济南景艺园林绿化工程有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东绿尚园林绿化有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东祥蓝建设集团有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东柏深建设发展有限公司 | 通过 |
| 6 | 飞凡建设集团有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
| 济南景艺园林绿化工程有限公司 | 93.0 | 92.5 | 92.5 | 89.0 | 94.0 | 92.5 | 92.0 | 645.5 |
| 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 92.49 | 87.99 | 90.99 | 86.49 | 85.99 | 91.49 | 86.49 | 621.93 |
| 山东绿尚园林绿化有限公司 | 87.5 | 88.0 | 87.5 | 84.0 | 84.0 | 88.5 | 83.5 | 603.0 |
| 山东祥蓝建设集团有限公司 | 88.5 | 86.5 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | 85.5 | 81.5 | 587.0 |
| 山东柏深建设发展有限公司 | 81.49 | 82.99 | 77.99 | 76.99 | 75.49 | 81.49 | 79.49 | 555.93 |
| 飞凡建设集团有限公司 | 76.49 | 78.49 | 72.49 | 73.99 | 71.49 | 77.49 | 76.49 | 526.93 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 济南景艺园林绿化工程有限公司 | |||
| 1 | 经十西路汽车产业带一期工程标准段施工 | 济南市槐荫区国有资产运营有限公司 | 2025年01月20日 |
| 2 | 济南市槐荫区水务局轨道交通站点综合治理工作 | 济南市槐荫区水务局 | 2025年01月10日 |
| 3 | 济南市槐荫区园林绿化服务中心2023园林绿化废弃物处理、绿化综合整治及专项修剪项目 | 济南市槐荫区园林绿化服务中心 | 2023年11月17日 |
| 4 | 济南市槐荫区园林绿化服务中心西客站片区部分移交道路提升工程 | 济南市槐荫区园林绿化服务中心 | 2023年10月23日 |
| 5 | 2023 年槐荫区老旧小区绿化提升、公园及绿道建设项目工程 | 济南市槐荫区园林绿化服务中心 | 2023年11月10日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东鑫盛达建设工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 山东绿尚园林绿化有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 山东祥蓝建设集团有限公司 | 评审得分较低 |
| 4 | 山东柏深建设发展有限公司 | 评审得分较低 |
| 5 | 飞凡建设集团有限公司 | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市槐荫区园林绿化服务中心
地 址:济南市槐荫区张庄路327号
联系方式:0531-85974832
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东朝阳招标有限公司槐荫分公司
地 址:济南市槐荫区张庄路
联系方式:0531-68601782/18560075200
3.项目联系方式:
项目联系人:郝志政、杨洁、范光蕊
电 话:0531-68601782/18560075200
十一、附件
